ここからがメインコンテンツです
ニュースリリース
ここに掲載されている情報は発表日時点のものです。その後予告なしに変更される場合がございますので、予めご了承ください。
| 2010/12/6 | アエラ12月13日号(P.14-18)「伸びる会社に賭ける」に西野のコメント掲載。 |
|---|---|
| 2010/11/22 | アエラ11月29日号(P.14-19)に「ユーレットと選ぶ給料が高い会社の条件 新優良企業100社年収と給与力」掲載。 |
| 2010/11/15 | アエラ11月22日号(P.12-17)に「超優良企業ランキング56 -3700社から財務で選ぶ-」掲載。 |
| 2010/11/8 | プレジデント11月29日号(P.88-89)に「企業の内部留保と社員の給料の相関関係」掲載。 |
| 2010/10/25 | アエラ11月1日号P.12-15「IT企業の給与激変」で弊社代表西野のコメントを掲載。 |
| 2010/9/21 | アエラ9月27日号P.15「いい予兆、悪い予兆」で弊社代表西野のコメントを掲載。 |
| 2010/8/2 | アエラ8月9日号P.30-33で「親が入れたい企業25社」を弊社代表西野が分析 |
| 2010/7/20 | 「3年後の『年収』上がる企業、下がる企業は?」アエラ7月29日号P.12-17でユーレットを使った記事掲載。 |
| 2010/6/1 | 「平林 亮子先生もユーレットでチェック!」日経BPnetビズカレッジ『第8回 「財産」は持っているだけでは意味がない!』でユーレットを紹介。 |
| 2010/4/21 | 日経マネー2010年6月号別冊付録『日経マネー×Ullet 勝ち組が選ぶ今買いの株BEST30』を弊社代表西野が監修・解説。 |
| 2010/3/16 | 日刊ゲンダイ3月17日号7面でユーレットの決算書データを活用した記事「就活学生に薦めたい!人気より経営力で選んだ20社」掲載。 |
| 2010/2/13 | プレジデントムック「2010年度版 他人の給料袋 全部見せます!」(P.66〜P67)に法人税と給料に関する記事掲載。 |
| 2010/2/8 | プレジデント2010年3月号(P.100〜P.101)「信用できる業者は?経営健全度ランキング公開」で記事を掲載。 |
| 2010/2/4 | サーカス2010年3月号P.33でユーレットの平均年収データを活用した記事を掲載。 |
| 2010/1/21 | 日経マネー2010年3月号P.45〜51で「ユーレットで診断 配当の安定度」掲載。 |
ここからがメインメニューです


